تعرفه خدمات کارشناسی خودرو مجموعه کارشناس آرتا بر اساس نوع خودرو در جدول زیر آمده است :
• جدول زیر به ترتیب حروف الفبای برند خودرو مرتب شده است.
• تمامی قیمتها به تومان میباشد.
برند | مدل | کارشناسی بدنه | کارشناسی فنی بدنه |
---|---|---|---|
آئودی | Q5 , TT | 400 | 500 |
آلفارومئو | جولیتا ، میتو | 300 | 350 |
4C | 400 | 500 | |
آمیکو | وانت آسنا | 200 | 250 |
ام جی | 550 , 360 , 350 , 3 | 200 | 250 |
GS , GT , 6 T RX5 | 300 | 350 | |
ام وی ام | 110 , 110s | 100 | 150 |
550 , 530 , 315 | 150 | 200 | |
X33 , X22 | 200 | 250 | |
اوپل | موکا ، اینسیگنیا ، آسترا ، کورسا (جدید) | 200 | 250 |
امگا ، GT ، آسترا ، وکترا ، کورسا ( قدیمی ) | 100 | 150 | |
ایران خودرو | پیکان سواری | 100 | 150 |
وانت پیکان ، رانا ، دنا ، سمند ، روآ ، آردی | 100 | 150 | |
وانت آریسان | 100 | 150 | |
بایک | سابرینا | 100 | 150 |
برلیانس | کراس ، H330 ، V5 ، H23 | 150 | 180 |
بسترن | B30 | 150 | 200 |
B50F ، B50 | 200 | 250 | |
بنز | کلاس A , B , CLK | 350 | 400 |
کلاس SLK , SL , E , ML , GLA , C | 400 | 500 | |
کلاس CLA , S , SLS , CL | 600 | 750 | |
بورگوارد | BX5 , BX7 | 300 | 350 |
بی ام و | سری 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , X , Z | ( تا 2010 ) 350 |
( تا 2010 ) 400 |
( از 2011 ) 400 |
( از 2011 ) 500 |
||
بی وای دی | S6 , S7 | 200 | 250 |
بیسو | T3 , T5 | 200 | 250 |
پروتون | جن تو ، ایمپین ، ویرا | 100 | 150 |
پژو | پارس ، 405 ، 206 ، 207 | 120 | 150 |
301 ، 2008 ، 407 | 150 | 250 | |
508 | 300 | 350 | |
پورشه | 911 ، باکستر ، کاین ، پانامرا ، ماکان | 600 | 750 |
تویوتا | یاریس | 200 | 250 |
سولارا ، کرولا ، پریوس ، هایلوکس ، فورچونز ، Fj کروز ، کمری ، ون هایس ، آریون ، CHR ، GT86 | ( تا 2010 ) 300 |
( تا 2010 ) 350 |
|
( از 2011 ) 350 |
( از 2011 ) 400 |
||
لندکروز ، پرادو ، راو4 | 400 | 500 | |
جک | J3 , J4 , J5 , S3 | 150 | 200 |
S5 | 200 | 250 | |
جیلی | امگرند 7 ، RV-7 | 150 | 180 |
GC6 , امگرند X7 | 200 | 250 | |
چانگان | ایدو ، CS35 | 200 | 250 |
چری | ویانا ، کوین ( A15 ) | 100 | 150 |
تیگو5 ، تیگو7 ، آریزو | 200 | 250 | |
دامای | X7 | 300 | 350 |
دانگ فنگ | cross , H30 , S30 | 150 | 180 |
دوو | ماتیز ، اسپرو | 100 | 150 |
سیلو ، ریسر | 100 | 150 | |
دی اس | 3 ، 5 ، 6 | 350 | 400 |
رنو | تندر 90 ، تندر ، پارس ، ساندرو ، استپ وی | 150 | 180 |
تندر پیکاپ | 150 | 180 | |
داستر ، مگان ، سیمبل | 200 | 250 | |
کپچر ، اسکالا ، سفران ، فلوئنس ، لتیتود | 300 | 350 | |
تلیسمان ، کولیوس | 350 | 400 | |
سانگ یانگ | موسو | 200 | 250 |
اکتیون ، رکستون ، کایرون ، رودیوس ، تیوولی ، کوراندو ، چیرمن | 300 | 350 | |
سایپا | پراید ( 111 ، 131 ، 132 ، 141 ، نسیم ، صبا) ، رنو PK | 100 | 150 |
پراید وانت (151) ، کوییک ، تیبا ، ریو | 100 | 150 | |
وانت ریچ ، آریو (S300) ، زوتی ( Z300) | 100 | 150 | |
سوبارو | لگاسی ، فارستر | 300 | 350 |
سوزوکی | ویتارا ، کیزاشی | 200 | 250 |
سیتروئن | زانتیا ، C5 | 150 | 180 |
C3 | 200 | 250 | |
فوتون | ساوانا ، پیکاپ | 200 | 250 |
فولکس | گل | 100 | 150 |
بیتل ، ون ترسپورتر | 300 | 350 | |
پاسات ، تیگوان | 400 | 500 | |
فیات | سی نا | 100 | 150 |
کوپا (ریگان) |
T210 | 300 | 350 |
کیا | پیکانتو | 200 | 250 |
موهاوی ، ریو 5 ، سراتو ، اپیروس ، اپتیما ، اسپورتیج ، سول ، کارناوال ، کارنز ، سورنتو ، کادنزا | ( تا 2011 ) 200 |
( تا 2011 ) 250 |
|
( از 2011 ) 300 |
( از 2011 ) 350 |
||
گروه بهمن | وانت کارا | 100 | 150 |
لند مارک ، وانت کاپرا | 200 | 250 | |
گریت وال | وانت وینگل ، ولکس ، C30 ، انواع هاوال ( H2 , H6 , M4 ) | 200 | 250 |
گک گونو | ترامیچی ، G6 | 200 | 250 |
لکسوس | CT , IS , NX , ES , RX , LS , GS | 400 | 500 |
LX | 600 | 750 | |
لیفان | 520 , 620 | 150 | 180 |
X60 , X50 , 820 | 200 | 250 | |
مازراتی | کواترو پورته ، گرن کبریو ، گیبلی | 600 | 750 |
مزدا | وات مزدا | 100 | 150 |
323 | 150 | 180 | |
2 , 3 , new3 | 200 | 250 | |
میتسوبیشی | گالانت | 100 | 150 |
میراژ | 200 | 250 | |
لنسر ، پاجرو ، اوتلندر ، ASX | 300 | 350 | |
نیسان | وانت آبی (زامیاد)12 | 100 | 150 |
پاترول ، رونیز ، ماکسیما ، سرانزا ، پیکاپ | 200 | 250 | |
جوک ، مورانو ، تیانا ، قشقایی | 300 | 350 | |
ایکس تریل | 400 | 500 | |
ولوو | C30 , V40 , C70 | 350 | 400 |
XC60 , XC90 | 400 | 500 | |
هایما | S7 , S5 | 200 | 250 |
هن تنگ | X7 , X5 | 200 | 250 |
هوندا | سیویک ، آکورد ، CR-V | 300 | 350 |
هیوندای | ورنا ، اکسل | 100 | 150 |
اکسنت ، آوانته ، i10 ، i20 ، i30 | 200 | 250 | |
سانتافه (ix45) ، توسان (ix35) ، وراکروز (ix55) ، سوناتا ، کوپه ، آزرا ، النترا ، ولستر ، H1 ، i40 ، جنسیس | ( تا 2011 ) 200 |
( تا 2011 ) 250 |
|
( از 2011 ) 300 |
( از 2011 ) 350 |
||
سنتینیال | 400 | 500 | |
سایر | کامیون ، کامیونت و سایر خودروهای دیزل (سنگین) | 400 | 500 |
خودرو کلاسیک ، خودرو آفرود ( پاژن ، انواع جیپ ، پاترول و ...) | 200 | 250 |